Technical Features

European Top hat

All of the encapsulated transformers can be supplied with flying leads and plugs.

Standard Range

  • European Standard primary voltage (230V)
  • Certified to conform to EN61558
  • Primary/Secondary isolation up to 5kV
  • Mechanical fixings high self-tapping screws available from 6VA
  • Encapsulation gives high safety factors
  • Low interwinding capacitance
  • Insulation class E (120°C)
  • Protection Class 2
  • Non-standard voltages available
  • other box specifications on request


  • 0.7VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 0.117A00710602 x 6V2 x 0.058A0072060
    1 x 7.5V1 x 0.093A00710702 x 7.5V2 x 0.047A0072070
    1 x 9V1 x 0.078A00710902 x 9V2 x 0.039A0072090
    1 x 12V1 x 0.058A00711202 x 12V2 x 0.029A0072120
    1 x 15V1 x 0.046A00711502 x 15V2 x 0.023A0072150
    1 x 18V1 x 0.038A00711802 x 18V2 x 0.019A0072180
    1 x 24V1 x 0.030A00712402 x 24V2 x 0.015A0072240
    1 x 30V1 x 0.023A00713002 x 30V2 x 0.012A0072300

    arrow

    1.5VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 0.250A01510602 x 6V2 x 0.125A0152060
    1 x 7.5V1 x 0.200A01510702 x 7.5V2 x 0.100A0152070
    1 x 9V1 x 0.167A01510902 x 9V2 x 0.083A0152090
    1 x 12V1 x 0.125A01511202 x 12V2 x 0.063A0152120
    1 x 15V1 x 0.100A01511502 x 15V2 x 0.050A0152150
    1 x 18V1 x 0.083A01511802 x 18V2 x 0.042A0152180
    1 x 24V1 x 0.063A01512402 x 24V2 x 0.031A0152240
    1 x 30V1 x 0.050A01513002 x 30V2 x 0.025A0152300

    arrow

    1.8VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 300A01810602 x 6V2 x 0.150A0182060
    1 x 7.5V1 x 0.240A01810702 x 7.5V2 x 0.120A0182070
    1 x 9V1 x 0.200A01810902 x 9V2 x 0.100A0182090
    1 x 12V1 x 0.150A01811202 x 12V2 x 0.075A0182120
    1 x 15V1 x 0.120A01811502 x 15V2 x 0.060A0182150
    1 x 18V1 x 0.100A01811802 x 18V2 x 0.050A0182180
    1 x 24V1 x 0.075A01812402 x 24V2 x 0.038A0182240
    1 x 30V1 x 0.060A01813002 x 30V2 x 0.030A0182300

    arrow

    2.5VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 0.417A02510602 x 6V2 x 0.208A0252060
    1 x 7.5V1 x 0.333A02510702 x 7.5V2 x 0.167A0252070
    1 x 9V1 x 0.278A02510902 x 9V2 x 0.139A0252090
    1 x 12V1 x 0.208A02511202 x 12V2 x 0.104A0252120
    1 x 15V1 x 0.167A02511502 x 15V2 x 0.083A0252150
    1 x 18V1 x 0.139A02511802 x 18V2 x 0.069A0252180
    1 x 24V1 x 0.104A02512402 x 24V2 x 0.052A0252240
    1 x 30V1 x 0.083A02513002 x 30V2 x 0.042A0252300

    arrow

    3VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 0.500A03010602 x 6V2 x 0.250A0302060
    1 x 7.5V1 x 0.400A03010702 x 7.5V2 x 0.200A0302070
    1 x 9V1 x 0.333A03010902 x 9V2 x 0.160A0302090
    1 x 12V1 x 0.250A03011202 x 12V2 x 0.125A0302120
    1 x 15V1 x 0.200A03011502 x 15V2 x 0.100A0302150
    1 x 18V1 x 0.167A03011802 x 18V2 x 0.083A0302180
    1 x 24V1 x 0.125A03012402 x 24V2 x 0.063A0302240
    1 x 30V1 x 0.100A03013002 x 30V2 x 0.050A0302300

    arrow

    3.8VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 0.117A03810602 x 6V2 x 0.058A0382060
    1 x 7.5V1 x 0.093A03810702 x 7.5V2 x 0.047A0382070
    1 x 9V1 x 0.078A03810902 x 9V2 x 0.039A0382090
    1 x 12V1 x 0.058A03811202 x 12V2 x 0.029A0382120
    1 x 15V1 x 0.046A03811502 x 15V2 x 0.023A0382150
    1 x 18V1 x 0.038A03811802 x 18V2 x 0.019A0382180
    1 x 24V1 x 0.030A03812402 x 24V2 x 0.015A0382240
    1 x 30V1 x 0.023A03813002 x 30V2 x 0.012A0382300

    arrow

    6VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 1.000A06010602 x 6V2 x 0.500A0602060
    1 x 7.5V1 x 0.800A06010702 x 7.5V2 x 0.400A0602070
    1 x 9V1 x 0.666A06010902 x 9V2 x 0.333A0602090
    1 x 12V1 x 0.500A06011202 x 12V2 x 0.250A0602120
    1 x 15V1 x 0.400A06011502 x 15V2 x 0.200A0602150
    1 x 18V1 x 0.333A06011802 x 18V2 x 0.166A0602180
    1 x 24V1 x 0.250A06012402 x 24V2 x 0.125A0602240
    1 x 30V1 x 0.200A06013002 x 30V2 x 0.100A0602300

    arrow

    10VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 1.666A10010602 x 6V2 x 0.833A1002060
    1 x 7.5V1 x 1.333A10010702 x 7.5V2 x 0.666A1002070
    1 x 9V1 x 1.111A10010902 x 9V2 x 0.555A1002090
    1 x 12V1 x 0.833A10011202 x 12V2 x 0.417A1002120
    1 x 15V1 x 0.666A10011502 x 15V2 x 0.333A1002150
    1 x 18V1 x 0.555A10011802 x 18V2 x 0.278A1002180
    1 x 24V1 x 0.417A10012402 x 24V2 x 0.208A1002240
    1 x 30V1 x 0.333A10013002 x 30V2 x 0.166A1002300

    arrow

    16VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 2.666A16010602 x 6V2 x 1.333A1602060
    1 x 7.5V1 x 2.133A16010702 x 7.5V2 x 1.067A1602070
    1 x 9V1 x 1.777A16010902 x 9V2 x 0.888A1602090
    1 x 12V1 x 1.333A16011202 x 12V2 x 0.666A1602120
    1 x 15V1 x 1.067A16011502 x 15V2 x 0.533A1602150
    1 x 18V1 x 0.889A16011802 x 18V2 x 0.444A1602180
    1 x 24V1 x 0.667A16012402 x 24V2 x 0.333A1602240
    1 x 30V1 x 0.533A16013002 x 30V2 x 0.267A1602300

    arrow

    22VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 3.667A22010602 x 6V2 x 1.833A2202060
    1 x 7.5V1 x 2.993A22010702 x 7.5V2 x 1.467A2202070
    1 x 9V1 x 2.444A22010902 x 9V2 x 1.222A2202090
    1 x 12V1 x 1.833A22011202 x 12V2 x 0.917A2202120
    1 x 15V1 x 1.467A22011502 x 15V2 x 0.733A2202150
    1 x 18V1 x 1.222A22011802 x 18V2 x 0.611A2202180
    1 x 24V1 x 0.917A22012402 x 24V2 x 0.458A2202240
    1 x 30V1 x 0.733A22013002 x 30V2 x 0.367A2202300

    arrow

    25VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 4.167A25010602 x 6V2 x 2.083A2502060
    1 x 7.5V1 x 3.333A25010702 x 7.5V2 x 1.667A2502070
    1 x 9V1 x 2.778A25010902 x 9V2 x 1.398A2502090
    1 x 12V1 x 2.083A25011202 x 12V2 x 1.042A2502120
    1 x 15V1 x 1.667A25011502 x 15V2 x 0.833A2502150
    1 x 18V1 x 1.389A25011802 x 18V2 x 0.694A2502180
    1 x 24V1 x 1.042A25012402 x 24V2 x 0.521A2502240
    1 x 30V1 x 0.833A25013002 x 30V2 x 0.417A2502300

    arrow

    30VA

    Single
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    Dual
    Voltage
    Secondary
    Current
    Part
    Number
    1 x 6V1 x 5.000A30010602 x 6V2 x 2.500A3002060
    1 x 7.5V1 x 4.000A30010702 x 7.5V2 x 2000A3002070
    1 x 9V1 x 3.333A30010902 x 9V2 x 1.667A3002090
    1 x 12V1 x 2.500A30011202 x 12V2 x 1.250A3002120
    1 x 15V1 x 2.000A30011502 x 15V2 x 1.000A3002150
    1 x 18V1 x 1.667A30011802 x 18V2 x 0.833A3002180
    1 x 24V1 x 1.250A30012402 x 24V2 x 0.625A3002240
    1 x 30V1 x 1.000A30013002 x 30V2 x 0.500A3002300

    arrow



    Short Circuit proof Range

    The 0.7VA to 3.8VA short circuit proof transformers share the same dimensions and pin-out as the standard range. They can be ordered by changing the initial letter from A to B. The 4.5VA to 22VA are all fitted with an internal thermal fuse. In the event of an overload the unit will resume normal working when it has cooled down.